คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ฝ่าย |
1 | นางสาวนวลวรรณ เวลาเกิด | ประธานนักเรียน |
2 | นางสาวศกลวรรณ หวังเป็น | รองปธะธานนักเรียน |
3 | นางสาวรุ่งกาญจน์ สิงคนิภา | รองประธานนักเรียน |
4 | นางสาวกิตติมา ชำนิไกร | เลขา, ติดตามประธานนักเรียน |
5 | นางสาวอัจฉรา สุดตลอด | เลขา, ติดตามประธานนักเรียน |
6 | นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ | เลขานุการ |
7 | นางสาวณัฐณิชา กายสง่า | เลขานุการ |
8 | นางสาวประชุมพร สุขสนิท | เลขานุการ |
9 | นางสาวจันนิภา สุขสนั่น | ติดตามการประชุม |
10 | นางสาวโคมแก้ว พิมพ์สอน | ติดตามการประชุม |
11 | นางสาวกมลลดา งามเลิศ | ติดตามการประชุม |
12 | นางวงศกร เพชรสูงเนิน | ประชาสัมพันธ์ |
13 | นางสาวณัฐริกา เนินแก้ว | ประชาสัมพันธ์ |
14 | นางสาววัลลิภา คารศรี | ประชาสัมพันธ์ |
15 | นางสาวถิรวรรณ สายแก้ว | ประชาสัมพันธ์ |
16 | นางสาวปิยธิดา จันทวี | ประชาสัมพันธ์ |
17 | นางสาวปาณิศา สนามแจ่ม | ประชาสัมพันธ์ |
18 | นางสาวนารีรัตน์ กุมรัมย์ | ประชาสัมพันธ์ |
19 | นางสาวชรินันต์ แสนดี | ประชาสัมพันธ์ |
20 | นางสาวขวัญจิรา คำทอง | กิจการนักเรียน |
21 | นางสาวปาณิสรา อิทธิพลไพศาล | กิจการนักเรียน |
22 | นายภูริทัต ตัณฑ์สุระ | กิจการนักเรียน |
23 | นางสาวธนาพร พุ่มพวง | กิจการนักเรียน |
24 | นางสาวธัญมน สมสวย | กิจการนักเรียน |
25 | นางสาวณัฐชา แกล้วกล้า | กิจการนักเรียน |
26 | นางสาวสุดารัตน์ สุขเพิ่ม | กิจการนักเรียน |
27 | นางสาวพิชชา พลางกูร | กิจการนักเรียน |
28 | นางสาวกัณฐมณี ศรีทองลัทธิกุล | กิจการนักเรียน |
29 | นางสาวธัญญานุช แก้วฉลาด | หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
30 | นางสาวอรยา พรหมบุตร | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
31 | นางสาวเจนจิรา สอนใจ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
32 | นางสาวปรีญาภรณ์ สอนใจ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
33 | นางสาวนมิดา ศรีสุวรรณ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
34 | นางสาวนันทิยา เพ็งแจ่ม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
35 | นางสาวฐิติรัตน์ คงทน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
36 | นางสาววิมลณัฐ สะปะ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
37 | นางสาวนันทธมน สุปิงคลัด | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
38 | นางสาวปิยพร บุตรงาม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
39 | นางสาวแพรวพรรณ ประไวย์ | ฝ่ายปกครอง |
40 | นางสาวเจริศา นุตสภาปนา | ฝ่ายปกครอง |
41 | นางสาวจุพามาศ ประดับเพชร | ฝ่ายปกครอง |
42 | นางสาวธรารัตน์ งามทรัพย์ | ฝ่ายปกครอง |
43 | นางสาวกนกพร ทองนำ | ฝ่ายปกครอง |
44 | นางสาววัลยา ภูมิศาสตร์ | ฝ่ายปกครอง |
45 | นางสาวเสาวรินทร์ ฉลูรัมย์ | ฝ่ายปกครอง |
46 | นางสาวพรพิมล ทองล้ำ | ฝ่ายปกครอง |
47 | นางสาวพิมพิไล ทองคำพิมพ์ | ฝ่ายปกครอง |
48 | นางสาวอารียา คะนึงเพียร | ฝ่ายปกครอง |
49 | นายอภิสิทธิ์ เสาทอง | ฝ่ายปกครอง |
50 | นายสุวิชา พรมศรี | ฝ่ายปกครอง |
51 | นางสาวณัฐสุดา ศิลารักษ์ | ฝ่ายปกครอง |
52 | นางสาวกรกช กันจันทร์วงศ์ | ฝ่ายปกครอง |
53 | นางสาวณัชชา เพียทอง | ฝ่ายปกครอง |
54 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทะเกิงลาภ | ฝ่ายปกครอง |
55 | นางสาวเบญญา สมนาค | ฝ่ายปกครอง |
56 | นางสาวอรณิชา เนื่องนิยม | ฝ่ายปกครอง |
57 | นางสาวชมขวัญ ชมพูพงศ์ | ฝ่ายปกครอง |
58 | นางสาวณัฐฏฐธิดา แก้วประเสริฐ | ฝ่ายปกครอง |
59 | นางสาวสโรชินี บุญมา | ฝ่ายปกครอง |
60 | นางสาวเพ็ญนภา แย้มงาม | ฝ่ายปกครอง |
61 | นางสาวจิตติมา นึกชนะ | ฝ่ายปกครอง |
62 | นางสาวรัชฎา ปัชชามูล | ฝ่ายปกครอง |
63 | นางสาวนริสา อินทร์สอน | ฝ่ายปกครอง |
64 | นางสาวปัญญาพร จิตต์มั่นการ | ฝ่ายปกครอง |
65 | นางสาวจิรัฐติกาล ประพันธ์ | ฝ่ายปกครอง |
66 | นางสาวกัญชพร นิเวศรัมย์ | ฝ่ายปกครอง |
67 | นายพชร ประทาน | ฝ่ายปกครอง |
68 | นายรัฐฤกษ์ ลับโกษา | ฝ่ายปกครอง |
69 | นายคัดสัณฑ์ นิธิวิริยกุล | ฝ่ายปกครอง |
ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_stu.php?School_ID=1032650758&page=kk_stu