สถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
วัน/เดือน/ปี | ม.1 | ม.4 | |||||
AP | SME | EP | AP | SME | EP | ILP | |
20 ก.พ. 59 | 237 | 330 | 180 | 118 | 120 | 30 | 30 |
21 ก.พ. 59 | 83 | 120 | 42 | 60 | 74 | 20 | 18 |
22 ก.พ. 59 | 25 | 30 | 16 | 14 | 15 | 10 | 8 |
23 ก.พ. 59 | 17 | 22 | 3 | 29 | 29 | 11 | 20 |
24 ก.พ. 59 | 36 | 38 | 14 | 35 | 38 | 16 | 21 |
*** ขอบคุณข้อมูลจากครูพรระวี บุญสุยา