ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2
ไฟล์แนบ
File | File size | Downloads |
---|---|---|
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 139 KB | 3178 |
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 150 KB | 2219 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 154 KB | 1703 |
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 62 KB | 1128 |
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 67 KB | 1200 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 67 KB | 773 |
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 63 KB | 961 |
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 70 KB | 1055 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 68 KB | 836 |
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 KB | 654 |
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 69 KB | 944 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 64 KB | 696 |
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 48 KB | 596 |
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 51 KB | 560 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 54 KB | 523 |
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 50 KB | 621 |
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 50 KB | 632 |
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 55 KB | 707 |
Category: งานบริหารวิชาการ