ประกาศผลสอบ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ไฟล์แนบ
File | File size | Downloads |
---|---|---|
ประกาศผล Sirindhorn School Test 2018n | 333 KB | 1991 |
50471_M1_English | 329 KB | 1282 |
50472_M1_Math | 362 KB | 1158 |
50473_M1_Science | 366 KB | 886 |
50475_M2_English | 244 KB | 740 |
50476_M2_Math | 292 KB | 955 |
50477_M2_Science | 289 KB | 772 |
50479_M3_English | 244 KB | 805 |
50480_M3_Math | 266 KB | 963 |
50481_M3_Science | 258 KB | 650 |
50484_M4_English | 148 KB | 525 |
50485_M4_Math | 161 KB | 689 |
50486_M4_Science | 172 KB | 524 |
50488_M5_English | 224 KB | 506 |
50490_M5_Science | 211 KB | 628 |
50489_M5_Math | 272 KB | 766 |
50494_P4-6_English | 793 KB | 2115 |
50495_P4-6_Math | 825 KB | 1917 |
50496_P4-6_Science | 891 KB | 2068 |
Category: งานบริหารวิชาการ