จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560
(Personal Divided By positions)
ตำแหน่ง |
จำนวน |
หมายเหตุ |
||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ผู้อำนวยการ | 1 | – | 1 | |
รองผู้อำนวยการ | 1 | – | 1 | |
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ | 1 | – | 1 | |
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ | 15 | 54 | 69 | |
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ครูสายการสอน 165 คน) | 15 | 44 | 59 | |
วิทยฐานะ ครู | 2 | 10 | 12 | |
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย | 7 | 17 | 24 | |
ข้าราชการพลเรือน | – | 2 | 2 | |
พนักงานราชการ | – | 1 | 1 | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | – | 1 | 1 | |
รวม | 42 | 129 | 171 | |
ครูจ้างชาวไทย | 1 | 9 | 10 | |
ครูจ้างชาวต่างชาติ | 12 | 7 | 19 | |
เจ้าหน้าที่อาเซียน | 1 | – | 1 | |
ลูกจ้างประจำ | 5 | 1 | 6 | |
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) | 5 | 15 | 20 | |
พนักงานทำความสะอาด+ช่างแอร์+พนักงานขับรถ | 20 | 14 | 34 | |
รวม | 44 | 46 | 90 | |
รวมจำนวนบุคลากร | 86 | 175 | 261 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 : กลุ่มบริหารงานบุคคล